Luzern - Grasshopper Club Zürich 03.11.2024
Runda 13
Główne wydarzenia
1. dogrywka
1 - 0
2. dogrywka
2 - 0
Statystyki przedmeczowe
10
Mecze
10
3
Wygrywa
3
3
Rysuje
2
4
Straty
5
15
Zdobyte
15
16
Przyznany
13
-1
Różnica bramek
+2
7
Średnia bramek w meczu
5
1.5
Gole strzelone na mecz
1.5
1.6
Gole zdobyte na mecz
1.3
3.1
Obie drużyny zdobyły
2.8
29'
Minuty/Gol strzelony
31.8'
Ranking
| Group | G | Z | R | S | S | S | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Basel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 22 | 7 | 9 | 91 | 43 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Servette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 17 | 12 | 9 | 64 | 55 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Young Boys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 17 | 10 | 11 | 60 | 49 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Lugano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 15 | 9 | 14 | 55 | 58 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Lausanne Sports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 14 | 11 | 13 | 62 | 54 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Luzern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 14 | 10 | 14 | 66 | 64 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | G | Z | R | S | S | S | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Zurich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 15 | 8 | 15 | 56 | 57 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. St. Gallen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 13 | 13 | 12 | 52 | 53 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Sion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 11 | 11 | 16 | 47 | 57 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Winterthur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 11 | 7 | 20 | 43 | 68 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Grasshopper Club Zürich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 9 | 12 | 17 | 43 | 53 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Yverdon Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 9 | 12 | 17 | 40 | 68 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | G | Z | R | S | S | S | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Basel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 18 | 7 | 8 | 72 | 32 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Servette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 15 | 10 | 8 | 52 | 43 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Young Boys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 15 | 8 | 10 | 49 | 42 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Luzern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 14 | 9 | 10 | 61 | 51 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Lugano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 14 | 7 | 12 | 48 | 47 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Lausanne Sports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 13 | 8 | 12 | 52 | 44 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. St. Gallen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 12 | 11 | 10 | 46 | 43 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Zurich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 13 | 8 | 12 | 44 | 48 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Sion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 9 | 9 | 15 | 41 | 51 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Grasshopper Club Zürich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 7 | 12 | 14 | 35 | 46 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Yverdon Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 8 | 9 | 16 | 33 | 57 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Winterthur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 8 | 6 | 19 | 32 | 61 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Championship round
Promotion to UEFA Europa League Qualification
Promotion to Conference League Qualification
Relegation Round
Relegation
Najlepsi strzelcy
#
Goals
#
Goals
Statystyki z 24/25 sezonu Super League
Kto wygra?
LUZ
- %
GCZ
- %
rysuje
- %
Czy obie drużyny strzelą?
Tak
- 50%
Nie
- 50%
Kto strzeli pierwszy?
LUZ
- 33%
GCZ
- 33%
Bez gola
- 34%
Czat
Brak wiadomości
Bądź pierwszym, który rozpocznie rozmowę na czacie Livescore!
Składy
Składy początkowe |
|
|
1
|
D. Abels
|
|
4
|
T. Ndenge
|
|
5
|
N. Muci
|
|
7
|
G. Morandi
|
| 3 J. Lofgren |
A. Seko
|
|
8
|
N. Persson
|
|
9
|
L. Young-Jun
|
| 17 T. Klidje | (P. Schurpf 11) |
11
|
M. Choiniere
|
| 2 S. Ottiger | (S. Kittel 8) |
|
14
|
Bojang
|
|
20
|
(T. Veron Lupi 17) |
|
27
|
M. Paskotsi
|
| 16 J. Kadak |
J. Hammel(G)
|
29
|
|
Zmiennicy |
|
|
16
|
Y. Bettkober
|
| (27 L. Villiger) |
S. Kittel
|
|
17
|
(M. Choiniere 19) |
| (9 A. Grbic) |
M. Kuttin
|
|
3
|
T. Meyer
|
| (7 K. Spadanuda) |
B. Schmitz
|
|
2
|
P. Schurpf
|
| (11 D. Rrudhani) | (L. Young-Jun 18) |
|
24
|
L. Seji
|
|
22
|
S. Stroscio
|
|
90
|
T. Veron Lupi
|
|
19
|
(Bojang 25) |
|
68
|
|
| Trener | |
| M. Frick | M. Schallibaum |
Komentarz tekstowy
Ogólna
LUZ
GCZ
[10:30:36]`
—
Rzut monetą
3’`
—
Rzut wolny
4’`
—
Rzut wolny
4’`
—
Rzut od bramki
7’`
—
Rzut od bramki
8’`
—
Rzut rożny
8’`
—
Gol z asystą
1 — 0
17’`
—
Rzut od bramki
19’`
—
Rzut od bramki
20’`
—
Rzut rożny
21’`
—
Rzut wolny
22’`
—
Rzut rożny
22’`
—
Rzut od bramki
23’`
—
Rzut wolny
24’`
—
Rzut od bramki
27’`
—
Rzut od bramki
28’`
—
Rzut od bramki
30’`
—
Upomnienie
30’`
—
Rzut wolny
31’`
—
Rzut wolny
33’`
—
Rzut od bramki
36’`
—
Rzut rożny
38’`
—
Rzut wolny
39’`
—
Rzut od bramki
40’`
—
Rzut wolny
41’`
—
Rzut wolny
43’`
—
Rzut od bramki
44’`
—
Rzut od bramki
45’`
—
Żółta kartka
45’`
—
Rzut wolny
45 + 1’`
—
Czas doliczony
Swissporarena huczy, ponieważ ogłoszono {Addtime} minut dla {Team1} na wyrównanie!
45 + 1’`
—
Rzut wolny
[11:17:11]`
—
Gracze opuszczają boisko
[11:32:54]`
—
Gra wznowiona po przerwie
47’`
—
Rzut od bramki
48’`
—
Rzut rożny
50’`
—
Rzut wolny
56’`
—
Niewykorzystany rzut karny w serii
56’`
—
Rzut od bramki
59’`
—
Strzelony rzut karny
2 — 0
62’`
—
Rzut od bramki
61’`
—
Zmiana
61’`
—
Zmiana gracza
64’`
—
Upomnienie
65’`
—
Zmiana gracza
66’`
—
Rzut wolny
69’`
—
Trener dokonuje zmiany
70’`
—
Rzut od bramki
71’`
—
Rzut wolny
72’`
—
Rzut wolny
73’`
—
Rzut wolny
73’`
—
Upomnienie
74’`
—
Rzut wolny
76’`
—
Rzut wolny
76’`
—
Zmiana gracza
76’`
—
Zmiana
77’`
—
Rzut od bramki
77’`
—
Rzut wolny
79’`
—
Trener dokonuje zmiany
79’`
—
Trener dokonuje zmiany
79’`
—
Ostrzeżenie
81’`
—
Rzut rożny
81’`
—
Rzut rożny
83’`
—
Rzut wolny
83’`
—
Rzut wolny
84’`
—
Rzut od bramki
86’`
—
Rzut wolny
90’`
—
Rzut rożny
90 + 1’`
—
Rzut od bramki
90 + 1’`
—
Czas przestoju
Sędzia Von Mandach Johannes sygnalizuje {Addtime} minuty doliczonego czasu na Swissporarena dla {Team1} i {Team2}!
90 + 2’`
—
Ostrzeżenie
90 + 2’`
—
Rzut wolny
90 + 6’`
—
Rzut wolny
[12:24:01]`
—
Mecz się zakończył
Wszystko skończyło się na Swissporarena, a {Team1} analizuje grę przeciwko {Team2}.
90 + 7’`
—
Upomnienie
4’`
—
Rzut od bramki
7’`
—
Rzut od bramki
8’`
—
Gol z asystą
1 — 0
17’`
—
Rzut od bramki
19’`
—
Rzut od bramki
20’`
—
Rzut rożny
22’`
—
Rzut od bramki
23’`
—
Rzut wolny
27’`
—
Rzut od bramki
28’`
—
Rzut od bramki
30’`
—
Rzut wolny
31’`
—
Rzut wolny
33’`
—
Rzut od bramki
36’`
—
Rzut rożny
39’`
—
Rzut od bramki
41’`
—
Rzut wolny
44’`
—
Rzut od bramki
45’`
—
Rzut wolny
45 + 1’`
—
Rzut wolny
50’`
—
Rzut wolny
56’`
—
Niewykorzystany rzut karny w serii
56’`
—
Rzut od bramki
59’`
—
Strzelony rzut karny
2 — 0
62’`
—
Rzut od bramki
61’`
—
Zmiana
61’`
—
Zmiana gracza
69’`
—
Trener dokonuje zmiany
70’`
—
Rzut od bramki
72’`
—
Rzut wolny
74’`
—
Rzut wolny
77’`
—
Rzut od bramki
77’`
—
Rzut wolny
79’`
—
Trener dokonuje zmiany
79’`
—
Trener dokonuje zmiany
79’`
—
Ostrzeżenie
83’`
—
Rzut wolny
90 + 1’`
—
Rzut od bramki
90 + 2’`
—
Ostrzeżenie
90 + 6’`
—
Rzut wolny
3’`
—
Rzut wolny
4’`
—
Rzut wolny
8’`
—
Rzut rożny
21’`
—
Rzut wolny
22’`
—
Rzut rożny
24’`
—
Rzut od bramki
30’`
—
Upomnienie
38’`
—
Rzut wolny
40’`
—
Rzut wolny
43’`
—
Rzut od bramki
45’`
—
Żółta kartka
47’`
—
Rzut od bramki
48’`
—
Rzut rożny
64’`
—
Upomnienie
65’`
—
Zmiana gracza
66’`
—
Rzut wolny
71’`
—
Rzut wolny
73’`
—
Rzut wolny
73’`
—
Upomnienie
76’`
—
Rzut wolny
76’`
—
Zmiana gracza
76’`
—
Zmiana
81’`
—
Rzut rożny
81’`
—
Rzut rożny
83’`
—
Rzut wolny
84’`
—
Rzut od bramki
86’`
—
Rzut wolny
90’`
—
Rzut rożny
90 + 2’`
—
Rzut wolny
90 + 7’`
—
Upomnienie